Приказы о зачислении 2024г, №139
Приказы о зачислении 2024г, №130
Приказы о зачислении 2024г, №131
Приказы о зачислении 2024г, №132
Приказы о зачислении 2024г, №132/2
Приказы о зачислении 2024г, №132/2_2
Приказы о зачислении 2024г, №132/3
Приказы о зачислении 2024г, №132/4
Приказы о зачислении 2024г, №135
Приказы о зачислении 2024г, №136
Результаты приема в ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» в 2024 году
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|
Код и наименование специальности | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
31.02.01 Лечебное дело (на базе 9 кл.) | 0 | 36 | 4,160 | ||
31.02.01 Лечебное дело (на базе 11 кл.) | 25 | 2 | 4,101 | ||
34.02.01 Сестринское дело (на базе 9 кл.) | 50 | 21 | 4,1 | ||
34.02.01 Сестринское дело (на базе 11 кл.) | 0 | 25 | 3,946 |
Результаты приема в ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» в 2023 году
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|
Код и наименование специальности | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
31.02.01 Лечебное дело (на базе 9 кл.) | 0 | 37 | 3,888 | ||
31.02.01 Лечебное дело (на базе 11 кл.) | 25 | 6 | 3,994 | ||
34.02.01 Сестринское дело (на базе 9 кл.) | 50 | 24 | 4,25 | ||
34.02.01 Сестринское дело (на базе 11 кл.) | 0 | 24 | 4,0 |
Результаты приема в ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» в 2022 году
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|
Код и наименование специальности | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
31.02.01 Лечебное дело | 0 | 25 | 11 | 4,266 | |
34.02.01 Сестринское дело (на базе 9 кл.) | 0 | 50 | 27 | 4,037 |
Результаты приема в ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» в 2021 году
Код и наименование специальности | Контрольная цифра приема | Подано заявлений бюджет | Принято с полным возмещением затрат на обучение | Зачислено на бюджет |
---|---|---|---|---|
31.02.01 Лечебное дело | 25 | 46 | 11 | 25 |
34.02.01 Сестринское дело (на базе 9 кл.) | 25 | 73 | 37 | 25 |
Результаты приема в ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» в 2020 году
Код и наименование специальности | Контрольная цифра приема | Подано заявлений бюджет | Принято с полным возмещением затрат на обучение | Зачислено на бюджет |
---|---|---|---|---|
31.02.01 Лечебное дело | 25 | 47 | 22 | 25 |
34.02.01 Сестринское дело (на базе 9 кл.) | 50 | 97 | 50 | 50 |