Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Код | Наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | Курс | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов (из бюджета Иркутской области) | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||||
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | очная, на базе среднего общего образования | 1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | |
2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | |||||
4 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | очная, на базе основного общего образования | 1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | |
2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | |||||
4 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 |
Данные на 01.10.2018 г.