23 ноября в плавательном бассейне «Дельфин» студенты медики приняли участие в первенстве колледжа по плаванию.
Результаты соревнований по плаванию:
Девушки 25 м вольный стиль:
Место Фамилия Имя студента Группа Результат
1 Рутина Юлия А-20 16.31
2 Шивакова Арина А-21 21,18
3 Шапурова Софья Б-22 22,18
4 Шуреева Елизавета А-22 24,08
5 Большина Виктория А-23 26,80
6 Битюцкая Анастасия Б-20 27,85
7 Шатерник Елизавета Б-23 28,41
8 Егорова Анна ФА-23 34,62
9 Сирина Вероника ФБ-23 36,24
10 Зацепина Кристина Б-21 37,69
Юноши дистанция 50 м вольный стиль:
Место Фамилия Имя студента Группа Результат
1 Тебеньков Ярослав Б-21 30,47
2 Шибко Максим А-20 51,59
3 Ковтун Роман ФА-23 51, 79
4 Романов Владислав ФА-22 55,11
5 Кистенев Иван ФБ-23 56,49
6 Некрасов Алексей Б-23 1.05,78
7 Семеновский Виктор Б-20 1.17,53
8 Чекменев Никанор Б-22 1.20,92
9 Несон Алексей А-23 1.24,11
10 Лысков Илья А-22 1.48,69
Командный зачёт
1. А-20
2. Б-21
3. ФА-23
4. Б-22
5. Б-23
6. Б-20
7. А-22
8. ФБ-23
9. А-23
Поздравляем победителей и призёров.