| День | Урок | А-24 | Б-24 | ФА-24-1 | ФА-24-2 | ФБ-24 | А-23-1 | А-23-2 | А-23-3 | Б-23 | ФБ-23 | А-22-1 | Б-22 | Б-22-1 | Б-22-2 | ФА-22 | |||
| 23.06.25 | 1 | Педиатрия Михалева И.. Корп3 Каб2 | Хирургия Беспалова Л.. Корп3 Каб1 | Математика Лидуева Т.. № 10 | Правовые отношения в Крюков С.. № 13 | Осн иссл деят Комолкина О.. № 02 | |||||||||||||
| 2 | Биология Пыжьянова И.. № 06 | Русский язык Субботина Т.. № 09 | Физическая культура Белокопытов Д.. ФизЗал | Консультации Пржерадская О.. № 05 | |||||||||||||||
| 3 | Безопасность жизнед. Кузнецова М.. № 12 | Правовые отношения в Крюков С.. № 13 | Психология Комолкина О.. № 02 | ||||||||||||||||
| 4 | Безопасность жизнед. Кузнецова М.. № 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | Правовое обесп.проф. Крюков С.. № 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 24.06.25 | 1 | Педиатрия Михалева И.. Корп3 Каб2 | Хирургия Беспалова Л.. Корп3 Каб1 | Правовые отношения в Крюков С.. № 13 | Информационные техно Лидуева Т.. № 19 | ||||||||||||||
| 2 | Генетика человека Пыжьянова И.. № 06 | Консультации Казимирова Л.. № 10 | Консультации Буленкова Е.. № 02 | Психология Комолкина О.. № 09 | ПМ.02 Лечебная деят. Пржерадская О.. № 05 | ||||||||||||||
| 3 | Безопасность жизнед. Кузнецова М.. № 12 | Генетика человека Пыжьянова И.. № 06 | Информационные техно Лидуева Т.. № 19 | Психология Комолкина О.. № 09 | Правовое обесп.проф. Крюков С.. № 13 | ||||||||||||||
| 4 | Генетика человека Пыжьянова И.. № 06 | Безопасность жизнед. Кузнецова М.. № 12 | Физическая культура Перфильева И.. ФизЗал | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 25.06.25 | 1 | Педиатрия Михалева И.. Корп3 Каб2 | Хирургия Беспалова Л.. Корп3 Каб1 | Консультации Пыжьянова И.. № 12 | Правовые отношения в Крюков С.. № 13 | Информационные техно Лидуева Т.. № 11 | Фармакология Казимирова Л.. № 19 | ||||||||||||
| 2 | Консультации Субботина Т.. № 09 | Генетика человека Пыжьянова И.. № 10 | ПМ.01 Осущ.проф.уход Буленкова Е.. № 04 | Психология Комолкина О.. № 12 | Ин-яз Золотарева Ж.. № 07 | ||||||||||||||
| 3 | Генетика человека Пыжьянова И.. № 10 | Информационные техно Лидуева Т.. № 11 | Психология Комолкина О.. № 12 | ||||||||||||||||
| 4 | Психология Комолкина О.. № 12 | Физическая культура Перфильева И.. ФизЗал | |||||||||||||||||
| 5 | Консультации Лидуева Т.. № 09 | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 26.06.25 | 1 | Математика Лидуева Т.. № 13 | Педиатрия Михалева И.. Корп3 Каб2 | Хирургия Беспалова Л.. Корп3 Каб1 | Психология Комолкина О.. № 12 | ||||||||||||||
| 2 | Русский язык Субботина Т.. № 09 | Биология Пыжьянова И.. № 11 | Психология Комолкина О.. № 12 | ||||||||||||||||
| 3 | Консультации Буленкова Е.. № 02 | Психология Комолкина О.. № 12 | |||||||||||||||||
| 4 | Информационные техно Лидуева Т.. № 19 | ПМ.01 Осущ.проф.уход Лебедева Е.. № 02 | Консультации Черняева Я.. . Консультации Беспалова Л.. № 05 Консультации Михалева И.. - ПМ.02 Лечебная деят. Пржерадская О.. .. |
||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 27.06.25 | 1 | Информационные техно Лидуева Т.. № 19 | |||||||||||||||||
| 2 | Генетика человека Пыжьянова И.. № 06 | ПМ.01 Осущ.проф.уход Лебедева Е.. - ОказМедУслугПоУходу Буленкова Е.. № 04 |
ПМ.02 Лечебная деят. Михалева И.. . ПМ.02 Лечебная деят. Черняева Я.. .. ПМ.02 Лечебная деят. Беспалова Л.. № 05 ПМ.02 Лечебная деят. Пржерадская О.. ... |
||||||||||||||||
| 3 | Генетика человека Пыжьянова И.. № 06 | Информационные техно Лидуева Т.. № 19 | ОказМедУслугПоУходу Буленкова Е.. № 04 ПМ.01 Осущ.проф.уход Лебедева Е.. - |
ПМ.02 Лечебная деят. Черняева Я.. .. ПМ.02 Лечебная деят. Михалева И.. . ПМ.02 Лечебная деят. Пржерадская О.. ... ПМ.02 Лечебная деят. Беспалова Л.. № 05 |
|||||||||||||||
| 4 | ПМ.01 Осущ.проф.уход Лебедева Е.. - ОказМедУслугПоУходу Буленкова Е.. № 04 |
ПМ.02 Лечебная деят. Пржерадская О.. ... ПМ.02 Лечебная деят. Черняева Я.. .. ПМ.02 Лечебная деят. Беспалова Л.. № 05 ПМ.02 Лечебная деят. Михалева И.. . |
|||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 28.06.25 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||