День | Урок | А-24 | А-24-1 | А-24-2 | Б-24 | Б-24-1 | Б-24-2 | ФА-24 | ФА-24-1 | ФА-24-2 | ФБ-24 | ФБ-24-1 | ФБ-24-2 | А-23-1 | А-23-2 | А-23-3 | Б-23 | Б-23-1 | Б-23-2 | Б-23-3 | ФА-23 | ФБ-23 | ФБ-23-1 | ФБ-23-2 | А-22 | Б-22 | Б-22-1 | Б-22-2 | ФА-22 | ФА-22-2 | А-21 | А-21-1 | А-21-2 | Б-21 | Б-21-1 | Б-21-2 | ФА-21 | ФА-21-1 | ФА-21-2 | В-23-1 | В-23-2 | В-24 | В-24-1 | В-24-2 | |||
09.12.24 | 1 | Обществознание Крюков С.. № 13 | Литература Тютрина Е.. к-Библ | Ин-яз Золотарева Ж.. № 07 | География Безносова А.. № 20 | Основы латинского яз Казимирова Л.. № 10 | ОказМедУслугПоУходу Буленкова Е.. № 04 | Физическая культура Белокопытов Д.. ФизЗал | Информатика Лидуева Т.. № 19 | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | УП ПМ 03 Кочегура Н.. .. | УП ПМ 03 Махныкина Ю. СГБ Поликл | УП ПМ 03 Строгонова Т. - | Производственная пра Шурыгина Т.. ЛПУ | с/п инфекц заболев-х Самсонова Н.. № 01 | С/п в терапии Косицкая Т.. СГБТерапия | с/п инфекц заболев-х Михалева И.. Корп3 Каб1 | С/п в терапии Лебедева Е.. СГБ Акт. з | С/п детям Шпенёва Н.. к-ВирКом | С/п детям Полянская В.. к-ВиртКомн | УП ПМ 03 Подкопаева Ю.. к-ВирКом3 | УП ПМ 03 Михеева Ю.. к-ВирКом4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Введение в специальн Тютрина Е.. № 09 | Химия Безносова А.. № 20 | История Крюков С.. № 13 | Фармакология Казимирова Л.. № 10 | Информатика Лидуева Т.. № 19 | Физическая культура Белокопытов Д.. ФизЗал | ПМ.01 Диагн. деятель Цауне Е.. № 03 | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | Ин-яз в проф. Тен Н.. № 14 | квалификационный Домышева В.. ... квалификационный Костюченко С.. . квалификационный Ботвинко А.. № 26 |
Консультации Черняева Я.. № 02 | С/п в терапии Лебедева Е.. СГБ Админ. | Основы упр здраво-ем Шульгина Ж.. СГБ Акт. з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | География Безносова А.. № 20 | Ин-яз Золотарева Ж.. № 07 | История Крюков С.. № 13 | Русский язык Субботина Т.. № 09 | Анат. и физиол. чел. Пыжьянова И.. № 06 | Физическая культура Белокопытов Д.. ФизЗал | Введение в специальн Тютрина Е.. № 02 | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | ПМ.01 Диагн. деятель Буленкова Е.. № 04 | Фармакология Казимирова Л.. № 10 | квалификационный Костюченко С.. . квалификационный Домышева В.. № 05 квалификационный Ботвинко А.. № 26 |
Ин-яз Тен Н.. № 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Русский язык Субботина Т.. № 09 | Литература Тютрина Е.. к-Библ | Обществознание Крюков С.. № 13 | Физическая культура Белокопытов Д.. ФизЗал | Анат. и физиол. чел. Пыжьянова И.. № 06 | Ин-яз Золотарева Ж.. № 07 | ПМ.01 Диагн. деятель Лебедева Е.. СГБ Админ. | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | Консультации Михалева И.. № 05 | ОказМедУслугПоУходу Косицкая Т.. СГБТерапия | Фармакология Казимирова Л.. № 10 | квалификационный Самсонова Н.. . квалификационный Ботвинко А.. № 01 квалификационный Костюченко С.. .. квалификационный Домышева В.. - квалификационный Шурыгина Т.. ... |
Док-ние и контроль Шпенёва Н.. к-ВирКом | Док-ние и контроль Филюшина А.. к-ВиртКомн | Безопасность жизнед. Кузнецова М.. к-ВирКом3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | квалификационный Самсонова Н.. .. квалификационный Шурыгина Т.. . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | квалификационный Самсонова Н.. ... квалификационный Шурыгина Т.. .. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.24 | 1 | Физическая культура Белокопытов Д.. ФизЗал | Обществознание Крюков С.. № 13 | Литература Тютрина Е.. к-Библ | Ин-яз Золотарева Ж.. № 07 | Основы латинского яз Казимирова Л.. № 10 | ОказМедУслугПоУходу Буленкова Е.. № 04 | Химия Безносова А.. № 20 | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | УП ПМ 03 Кочегура Н.. .. | УП ПМ 03 Махныкина Ю. СГБ Поликл | УП ПМ 03 Строгонова Т. - | Педиатрия Михалева И.. № 05 | ЗЧО. Зрелый возраст Домышева В.. СГБЖен.кон | Производственная пра Шурыгина Т.. ЛПУ | С/п детям Трапезникова Н.. СГБДет.отд | С/п в хирургии Самсонова Н.. № 01 | С/п в терапии Косицкая Т.. СГБТерапия | С/п в терапии Лебедева Е.. СГБ Админ. | Эконом основы здрав Шульгина Ж.. СГБ Акт. з | С/п детям Шпенёва Н.. к-ВирКом | С/п детям Полянская В.. к-ВиртКомн | УП ПМ 03 Подкопаева Ю.. к-ВирКом3 | УП ПМ 03 Михеева Ю.. Корп3 Каб1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Обществознание Крюков С.. № 13 | Физическая культура Белокопытов Д.. ФизЗал | Информатика Лидуева Т.. № 19 | Литература Тютрина Е.. к-Библ | Фармакология Казимирова Л.. № 10 | Химия Безносова А.. № 20 | Ин-яз Золотарева Ж.. № 07 | ПМ.01 Диагн. деятель Цауне Е.. № 03 | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | С/п детям Трапезникова Н.. СГБДет.пол | ЛечПац терап проф Черняева Я.. № 02 | Основы упр здраво-ем Шурыгина Т.. № 26 | УП ПМ 03 Михеева Ю.. к-ВирКом4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Введение в специальн Тютрина Е.. № 09 | Обществознание Крюков С.. № 13 | ОБ и защ Родины Кузнецова М.. № 12 | Фармакология Казимирова Л.. № 10 | Ин-яз Золотарева Ж.. № 07 | Математика Лидуева Т.. № 19 | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | ПМ.01 Диагн. деятель Буленкова Е.. № 04 | УП ПМ 03 Кочегура Н.. . | Физическая культура Белокопытов Д.. ФизЗал | С/п детям Трапезникова Н.. СГБДет.отд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Русский язык Субботина Т.. № 20 | Ин-яз Золотарева Ж.. № 07 | Литература Тютрина Е.. № 09 | ПМ.01 Диагн. деятель Лебедева Е.. СГБ Админ. | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | ОказМедУслугПоУходу Косицкая Т.. СГБТерапия | Фармакология Казимирова Л.. № 10 | Информ.технологии Лидуева Т.. № 19 | Физическая культура Белокопытов Д.. ФизЗал | с/п инфекц заболев-х Самсонова Н.. № 01 | с/п инфекц заболев-х Михалева И.. к-ВирКом | Док-ние и контроль Шпенёва Н.. к-ВиртКомн | Док-ние и контроль Филюшина А.. к-ВирКом3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | с/п инфекц заболев-х Михалева И.. ЛПУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | с/п инфекц заболев-х Михалева И.. Корп3 Каб1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.12.24 | 1 | Математика Стрельцова Е.. № 02 | Физическая культура Белокопытов Д.. ФизЗал | Математика Лидуева Т.. № 19 | Основы латинского яз Казимирова Л.. № 10 | Литература Тютрина Е.. № 09 | Ин-яз Золотарева Ж.. № 07 | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | УП ПМ 03 Кочегура Н.. .. | УП ПМ 03 Махныкина Ю. СГБ Поликл | УП ПМ 03 Строгонова Т. - | Производственная пра ЛПУ_Пр6 ЛПУ | ЗЧО. Зрелый возраст Домышева В.. СГБЖен.кон | Производственная пра Шурыгина Т.. ЛПУ | С/п детям Трапезникова Н.. СГБДет.отд | С/п в хирургии Самсонова Н.. № 01 | Производственная пра Михалева И.. ЛПУ | С/п в терапии Косицкая Т.. СГБТерапия | с/п инфекц заболев-х Михалева И.. Корп3 Каб1 | С/п в терапии Лебедева Е.. СГБ Админ. | Производственная пра ЛПУ_Пр ЛПУ | с/п репрод. системы Виневская М.М к-ВирКом | с/п репрод. системы Базарова Е.Р. к-ВиртКомн | УП ПМ 03 Подкопаева Ю.. к-ВирКом3 | УП ПМ 03 Михеева Ю.. к-ВирКом4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Математика Стрельцова Е.. № 14 | Ин-яз Золотарева Ж.. № 07 | Математика Лидуева Т.. № 19 | Физическая культура Белокопытов Д.. ФизЗал | Фармакология Казимирова Л.. № 10 | Обществознание Крюков С.. № 13 | Литература Тютрина Е.. № 09 | ПМ.01 Диагн. деятель Цауне Е.. № 03 | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Литература Тютрина Е.. № 02 | Математика Стрельцова Е.. № 14 | ОБ и защ Родины Кузнецова М.. № 12 | Русский язык Субботина Т.. № 09 | Физическая культура Белокопытов Д.. ФизЗал | Анат. и физиол. чел. Пыжьянова И.. № 06 | Математика Лидуева Т.. № 19 | Обществознание Крюков С.. № 13 | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | ПМ.01 Диагн. деятель Буленкова Е.. № 04 | Фармакология Казимирова Л.. № 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Русский язык Субботина Т.. № 09 | Литература Тютрина Е.. № 02 | Анат. и физиол. чел. Пыжьянова И.. № 06 | История Крюков С.. № 13 | Математика Лидуева Т.. № 19 | ПМ.01 Диагн. деятель Лебедева Е.. СГБ Админ. | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | ОказМедУслугПоУходу Косицкая Т.. СГБТерапия | Фармакология Казимирова Л.. № 10 | Ин-яз Тен Н.. № 14 | Ин-яз Золотарева Ж.. № 07 | с/п инфекц заболев-х Самсонова Н.. № 01 | Док-ние и контроль Филюшина А.. к-ВирКом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Фармакология Казимирова Л.. № 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.24 | 1 | Математика Стрельцова Е.. № 14 | Обществознание Крюков С.. № 13 | Математика Лидуева Т.. № 19 | Химия Безносова А.. № 20 | Анат. и физиол. чел. Пыжьянова И.. № 06 | Фармакология Казимирова Л.. № 10 | Введение в специальн Тютрина Е.. № 09 | ПМ.01 Диагн. деятель Лебедева Е.. СГБ Админ. | ПМ.01 Диагн. деятель Цауне Е.. № 03 | ПМ.01 Диагн. деятель Буленкова Е.. № 04 | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | УП ПМ 03 Махныкина Ю. СГБ Поликл | УП ПМ 03 Строгонова Т. . | Производственная пра ЛПУ_Пр6 ЛПУ | ЗЧО. Лица пожилого в Ботвинко А.. № 02 | Производственная пра Шурыгина Т.. - | С/п детям Трапезникова Н.. СГБДет.отд | Ин-яз Золотарева Ж.. № 07 | Производственная пра Михалева И.. ЛПУ | С/п в терапии ЛПУ | Производственная пра ЛПУ_Пр ЛПУ | с/п репрод. системы Виневская М.М к-ВирКом | с/п репрод. системы Базарова Е.Р. к-ВиртКомн | УП ПМ 03 Подкопаева Ю.. к-ВирКом3 | УП ПМ 03 Михеева Ю.. к-ВирКом4 | |||||||||||||||||||||
2 | Литература Тютрина Е.. № 09 | Математика Стрельцова Е.. № 14 | Обществознание Крюков С.. № 13 | Математика Лидуева Т.. № 19 | Фармакология Казимирова Л.. № 10 | Анат. и физиол. чел. Пыжьянова И.. № 06 | Химия Безносова А.. № 20 | Ин-яз Золотарева Ж.. № 07 | УП ПМ 03 Кочегура Н.. .. | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | С/п в хирургии Самсонова Н.. № 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Математика Стрельцова Е.. № 14 | Введение в специальн Тютрина Е.. № 09 | Ин-яз в проф. Тен Н.. № 02 | Информ.технологии Лидуева Т.. № 19 | Ин-яз Золотарева Ж.. № 07 | Обществознание Крюков С.. № 13 | Фармакология Казимирова Л.. № 10 | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Русский язык Субботина Т.. № 20 | Литература Тютрина Е.. к-Библ | ЗЧО. Здоровье детей Михалева И.. № 02 | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | ОказМедУслугПоУходу Косицкая Т.. СГБТерапия | Фармакология Казимирова Л.. № 10 | Психология Гаврилович Т.. к-АктЗал | С/п в терапии ЛПУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.24 | 1 | Русский язык Субботина Т.. № 20 | История Крюков С.. № 13 | Введение в специальн Тютрина Е.. № 09 | Математика Лидуева Т.. № 19 | ПМ.01 Диагн. деятель Лебедева Е.. СГБ Админ. | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | ПМ.01 Диагн. деятель Буленкова Е.. № 04 | УП ПМ 03 Кочегура Н.. .. | УП ПМ 03 Махныкина Ю. СГБ Поликл | УП ПМ 03 Строгонова Т. . | Производственная пра ЛПУ_Пр6 ЛПУ | Фармакология Казимирова Л.. № 10 | Производственная пра Шурыгина Т.. - | С/п детям Трапезникова Н.. СГБДет.отд | С/п в хирургии Самсонова Н.. № 01 | Производственная пра Михалева И.. ЛПУ | С/п в терапии ЛПУ | Производственная пра ЛПУ_Пр ЛПУ | с/п репрод. системы Виневская М.М к-ВирКом | с/п репрод. системы Базарова Е.Р. к-ВиртКомн | УП ПМ 03 Подкопаева Ю.. к-ВирКом3 | УП ПМ 03 Михеева Ю.. к-ВирКом4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Введение в специальн Тютрина Е.. № 20 | Обществознание Крюков С.. № 13 | Ин-яз в проф. Тен Н.. № 02 | Фармакология Казимирова Л.. № 10 | Информатика Лидуева Т.. № 19 | Русский язык Субботина Т.. № 09 | ПМ.01 Диагн. деятель Цауне Е.. № 03 | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | ЗЧО. Лица пожилого в Ботвинко А.. № 14 | с/п репрод. системы Виневская М.М к-ВиртКомн | с/п репрод. системы Базарова Е.Р. к-ВирКом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Обществознание Крюков С.. № 13 | Химия Безносова А.. № 20 | Русский язык Субботина Т.. № 09 | Информ.технологии Лидуева Т.. № 19 | Основы латинского яз Казимирова Л.. № 10 | Введение в специальн Тютрина Е.. № 02 | с/п репрод. системы Виневская М.М к-ВирКом | с/п репрод. системы Базарова Е.Р. к-ВиртКомн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Русский язык Субботина Т.. № 02 | Обществознание Крюков С.. № 13 | Литература Тютрина Е.. № 09 | Информатика Лидуева Т.. № 19 | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | Фармакология Казимирова Л.. № 10 | Ин-яз Тен Н.. № 14 | Психология Гаврилович Т.. к-АктЗал | С/п в терапии ЛПУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12.24 | 1 | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | УП ПМ 03 Кочегура Н.. .. | УП ПМ 03 Махныкина Ю. СГБ Поликл | УП ПМ 03 Строгонова Т. - | Производственная пра ЛПУ_Пр6 ЛПУ | Фармакология Казимирова Л.. № 10 | Информ.технологии Лидуева Т.. № 19 | Ин-яз Золотарева Ж.. № 07 | Производственная пра Михалева И.. ЛПУ | С/п в терапии ЛПУ | Производственная пра ЛПУ_Пр ЛПУ | Док-ние и контроль Шпенёва Н.. к-ВирКом | Док-ние и контроль Филюшина А.. к-ВиртКомн | УП ПМ 03 Подкопаева Ю.. к-ВирКом3 | УП ПМ 03 Михеева Ю.. к-ВирКом4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | ПМ.01 Диагн. деятель Буленкова Е.. № 04 | УП ПМ 03 Строгонова Т. . | Физическая культура Белокопытов Д.. ФизЗал | Фармакология Казимирова Л.. № 10 | Аттестация Шурыгина Т.. № 26 Аттестация Домышева В.. - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Фармакология Казимирова Л.. № 10 | ПМ.01 Диагн. деятель Лебедева Е.. СГБ Админ. | Анат. и физиол. чел. Либерова А.. № 11 | Физическая культура Белокопытов Д.. ФизЗал | Информ.технологии Лидуева Т.. № 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ЗЧО. Здоровье детей Михалева И.. № 02 | Гигиена и экол. чел. Казимирова Л.. № 10 | Физическая культура Белокопытов Д.. ФизЗал | С/п в терапии ЛПУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |